Auswahlverfahren

Die 151 Berichte wurden anhand folgender Kriterien ausgewählt

  • Nachhaltigkeitsberichterstattung: selbstständiger Bericht, kombinierter Bericht, Geschäftsbericht mit Informationen zur Nachhaltigkeit
  • Berichtsjahr: 2020
  • Veröffentlichung: bis spätestens Anfang August
  • Schweiz-Bezug: Hauptsitz in der Schweiz oder Schweizer Nachhaltigkeitsbericht, inkl. SMI und SPI-Unternehmen

 

Zusätzliche Auswahlkriterien bzw. Filter

  • Teil der 2017/2019 Benchmark-Studie
  • Börsennotiert (indirekter Gegenvorschlag ist für das Unternehmen relevant)
  • öbu-Mitglieder und UNGC-Mitglieder aus der Schweiz
  • Unternehmen, analysiert in BAFU-Studie „Umweltziele von Unternehmen in der Schweiz“
  • Verschiedene Sektoren

 

Übersicht der analysierten Unternehmen

Analysierten Unternehmen pro Sektor

  • Finanzdienstleistungen (2019: 19%) 14% 14%
  • Verarbeitendes & herstellendes Gewerbe (2019: 12%) 11% 11%
  • IT, Medizinal- & Elektrotechnik (2019: 12%) 10% 10%
  • Chemie & Pharmazie (2019: 13%) 9% 9%
  • Maschinenindustrie (2019: 13%) 9% 9%
  • Detail- & Grosshandel (2019: 8%) 7% 7%
  • Immobilien (2019: 6%) 7% 7%
.
  • Baugewerbe & -zulieferer (2019: 6%) 6% 6%
  • Mobilität, Transport & Logistik (2019: 6%) 6% 6%
  • Energieversorgung & -verteilung (2019: 6%) 5% 5%
  • Nahrungsmittel- & Getränkeherstellung (2019: 7%) 5% 5%
  • Sonstige Dienstleistungen (2019: 6%) 4% 4%
  • Versicherungsdienstleistungen (2019: 4%) 3% 3%
  • Gastronomie & Hotellerie (2019: 2%) 1% 1%

%

93% Grossunternehmen, 7% KMUs

%

74% börsennotierte Unternehmen, 26% andere